Ampe Kìm đo dòng AC CM3291
Thiết kế gọng kìm lớn giúp bạn dễ dàng kẹp dây, đo tại ngay khu vực đầu đấu nối có các sợi dây cáp xếp dày đặc.
Ampe Kìm CM3291 đo dòng AC
Kết hợp từ chuyên môn trong công nghệ cảm biến dòng điện, Ampe kìm CM3291 của Hioki là thiết bị đo lường tốt nhất trong lớp sản phẩm Ampe kìm. Trong đó mẫu máy CM3291 là Ampe kìm chỉnh lưu 2000A AC với phương pháp đo true RMS và sở hữu dải nhiệt độ vận hành rộng lớn từ -25°C đến 65°C. Thiết kế lõi kẹp mỏng, nguyên khối và cảm biến dòng điện linh hoạt tuỳ chọn cho phép bạn thực hiện đo lường ở những vị trí chật hẹp nhất. Thiết bị thuộc CAT IV 300 V.
Đặc điểm chính của Ampe Kìm CM3291
– Chỉ đo dòng AC, lên đến 2000A
– Dải nhiệt độ vận hành từ -25°C đến 65°C
– Có chức năng đo điện trở, thông mạnh, điện áp AC và DC
Đặc tính kỹ thuật cơ bản (Đảm bảo chính xác trong 1 năm, đảm bảo chính xác sau điều chỉnh trong 1 năm)
Phạm vi dòng điện AC | 42.00 đến 2000 A, 3 dải (40 Hz to 1 kHz, True RMS), độ chính xác cơ bản 45-66 Hz: ±1.5% rdg. ±5 dgt |
Phạm vi điện áp DC | 420.0 mV đến 600 V, 5 dải, Độ chính xác cơ bản: ±1.0 % rdg. ±3 dgt. (ở dải 4.2 V) |
Phạm vi điện áp AC | 4.200 V đến 600 V, 4 dải (45 đến 500 Hz, True RMS, Độ chính xác cơ bản 45-66 Hz: ±1.8% rdg. ±7 dgt. (ở dải 4.2 V) |
Hệ số đỉnh | 2.5 đối với số lượng đếm 2500 trở xuống. Giảm tuyến tính xuống 1.5 hoặc nhỏ hơn ở số lượng đếm 4200. 1.5 trở xuống đối với dải 2000A ACA |
Phạm vi trở kháng | 420.0 Ω đến 42.00 MΩ, 6 dải, Độ chính xác cơ bản: ±2.0 % rdg. ±4 dgt. (ở dải 420 Ω) |
Các chức năng khác | Kiểm tra thông mạch: Âm báo tại 50 Ω ±40 Ω hoặc thấp hơn, giữ dữ liệu, Tự động tiết kiệm điện, Chống va đập khi rơi từ độ cao 1m |
Nguồn điện | Pin lithium đồng tiền (CR2032) ×1, Sử dụng liên tục trong 70 giờ |
Đường kính trong gọng kìm | φ 46 mm (1.81 in), Đường kính gọng kìm: 65 mm (2.56 in) W × 13 mm (0.51 in) D |
Kích thước và khối lượng | 57 mm (2.24 in) W × 198 mm (7.80 in) H × 16 mm (0.63 in) D, 103 g (3.6 oz) |
Phụ kiện | Bao xách tay ×1, Dây đo L9208 ×1, Pin lithium đồng tiền CR2032 (chỉ dành cho dùng thử) ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Hướng dẫn tải ×1, Cảnh báo khi vận hành ×1 |
Đặc tính kỹ thuật cơ bản CT6280 (Độ chính xác đảm bảo trong 1 năm, độ chính xác sau điều chỉnh đảm bảo 1 năm)
Đường kính trong gọng kìm | φ 130 mm (5.12 in) (Đường kính mặt cắt dây cáp: 5 mm (0.20 in); đường kính đỉnh chóp: 7 mm (0.28 in)) |
Dòng AC | 419.9 A/ 4199 A, 2 dải (±3.0 % rdg. ±5 dgt.) |
Độ dài dây cáp | 800 mm (31.5 in) |