Thiết Bị Ghi Năng Lượng 3 Pha PW3365-20
Triệt tiêu các nguy cơ ngắn mạch và tai nạn điện
Thiết bị ghi năng lượng 3 pha PW3365-20 là thiết bị đo công suất đa kênh sử dụng đầu kẹp cảm biến để đo điện áp một cách chính xác và an toàn trên các mạch điện một pha đến ba pha. thiết bị ghi công suất PW3365-20 là một bước tiến xa hơn của Hioki trong việc đảm bảo an toàn, mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng khi sáng chế ra đầu kẹp cảm biến điện áp không cần tiếp xúc kim loại trực tiếp (non-metallic contact) – công nghệ lần đầu tiên được giới thiệu trên thế giới. Giờ đây, khách hàng có thể giám sát công suất và các thông số khác để phục vụ cho kiểm toán năng lượng và kiểm duyệt các biện pháp tiết kiệm năng lượng mà không phải dè chừng những rủi ro như lỗi ngắn mạch, sập cầu dao hay là giật điện.
Tính năng chính
• Đo điện áp từ đầu dây cáp mà không sợ nguy cơ ngắn mạch
• Hỗ trợ các mạch từ 1 đến 3 pha, 4 dây
• Dải đo từ 90V đến 520V
• Hiển thị đến sóng hài lên đến bậc 13
• Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ có thể làm việc ở bất kỳ vị trí nào
• Lưu trữ dữ liệu trong nhiều tháng trên thẻ nhớ SD
• Chức năng QUICK SET hướng dẫn bạn đấu nối mạch đo chính xác
Giải thưởng
|
|
Đo công suất một cách đơn giản và an toàn mà không cần ngắt áp tô mát
Trong quá khứ, các kỹ thuật viên phải kết nối thiết bị đến thành phần kim loại để đo điện áp khi thực hiện đo công suất, nhưng giờ đây công nghệ cảm biến điện áp không tiếp xúc trực tiếp kim loại do Hioki mới phát triển đã đơn giản hoá việc đo điện áp bằng cách kẹp cảm biến qua vỏ dây cách điện. Cách tiếp cận này đã triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ ngắn mạch do kim loại sẽ không bao giờ tiếp xúc với linh kiện có điện, và giúp đơn giản hoá quá trình gắn cảm biến kể cả khi các cổng được bọc do cảm biến có thể kẹp quanh dây cáp một cách đơn giản mà không cần bóc lớp vỏ |
|
Kiểm tra sóng hài | Phân tích từ sóng cơ bản lên đến bậc 13 với thiết bị ghi năng lượng PW3365 (từ phiên bản 2.00)
Sử dụng Thiết bị ghi năng lượng PW3365 để phân tích dạng sóng cơ sở lên đến bậc 13 của thành phần sóng hài trong tín hiệu điện áp và dòng điện của đường dây điện 50/60Hz. Hiển thị tổng độ méo sóng hài (THD) và RMS và thành phần hài của mỗi bậc sóng hài theo danh sách số hoặc đồ thị. Cụ thể, bạn có thể đo an toàn và đơn giản sóng hài bậc 5 và 7 trong thành phần sóng hài có ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng điện |
|
Hướng dẫn cách kết nối thiết bị ghi năng lượng bằng hình ảnh dễ hiểu
Tính năng Quick Setup của PW3365 hướng dẫn bạn quá trình cài đặt thiết bị để đo lường, ngay từ lúc bắt đầu, cho đến bước đo dòng 3 pha một cách dễ dàng. Do bất kỳ kết nối nhầm lẫn nào sẽ kích hoạt thông báo FAIL, tính năng còn giúp ngăn lỗi đo sai. |
|
Hiển thị kết quả đo của thiết bị theo đồ thị để bạn có thể duyệt lại nhanh chóng
PW3365 hiển thị giá trị đo ghi lại được theo đồ thị để tiện sử dụng trong quản lý năng lượng. Bên cạnh các giá trị đo tức thời, bạn có thể xem xét lại giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và trung bình bằng cách di chuyển con trỏ trong màn hình đồ thị xu hướng và tiêu thụ điện. |
|
Thu kết quả từ hiện trường đo theo thời gian thực, GENNECT CROSS SF4000
Thu thập dữ liệu trên máy tính từ xa trong khi kiểm tra. |
Đặc tính kỹ thuật cơ bản (Độ chính xác đảm bảo trong 1 năm, độ chính xác sau điều chỉnh đảm bảo trong 6 tháng)
Dòng đo và số lượng mạch đo | 50/60 Hz, 1 pha 2 dây (1/2/3 mạch), 1 pha 3 dây (1 mạch), 3 pha 3 dây (1 mạch), 3 pha 4 dây (1 mạch), Nếu chỉ đo dòng điện: 1 đến 3 kênh |
Các thông số đo | Điện áp RMS, dòng điện RMS, giá trị sóng điện áp cơ sở, giá trị sóng dòng điện cơ sở, góc pha sóng điện áp cơ sở, góc pha sóng dòng điện cơ sở, tần số (U1), đỉnh sóng điện áp (giá trị tuyệt đối), đỉnh sóng dòng điện (giá trị tuyệt đối), công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến, hệ số công suất (với hiển thị lag/lead) hoặc hệ số công suất dịch chuyển (với hiển thị lag/lead), điện năng tác dụng (tiêu thụ, tái tạo), điện năng phản kháng (lag, lead), hiển thị chi phí điện năng, mức nhu cầu công suất tác dụng (tiêu thụ, tái tạo), mức nhu cầu công suất phản kháng (lag, lead), giá trị nhu cầu công suất tác dụng (tiêu thụ, tái tạo), giá trị nhu cầu công suất phản kháng (lag, lead), yêu cầu hệ số công suất |
Dải đo điện áp | 400 V AC (Đo hiệu quả trong phạm vị: 90.0 V đến 520.0 V) |
Sóng hài | Hài điện áp, hài dòng điện, tổng biến dạng hài điện áp (THD-F hoặc THD-R), tổng biến dạng hài dòng điện (THD-F hoặc TDH-R), lên đến bậc 13th |
Dải đo dòng điện | 500.00 mA đến 5.0000 kA AC (phụ thuộc vào cảm biến dòng điện sử dụng), 50.000 mA đến 5.0000 A AC (chỉ với kìm cảm biến dòng rò) |
Dải đo công suất | 200.00 W đến 6.0000 MW (phụ thuộc kết hợp điện áp/ dòng điện và loại mạch đo) |
Độ chính xác cơ bản | Điện áp : ±1.5% rdg. ±0.2% f.s (kết hợp độ chính xác PW3365-20 + PW9020) Dòng điện : ±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + độ chính xác kìm cảm biến Công suất tác dụng : ±2.0% rdg. ±0.3% f.s. + độ chính xác kìm cảm biến (với hệ số công suất = 1) |
Tốc độ cập nhật giá trị hiển thị | 0.5 giây (trừ lúc truy cập thẻ SD hoặc bộ nhớ trong, hoặc truyền dữ liệu LAN/USB) |
Nơi lưu trữ dữ liệu | Thẻ nhớ SD/SDHC, hoặc bộ nhớ trong theo thời gian thực |
Khoảng thời gian lưu dữ liệu | 1 giây đến 30 giây, 1 phút đến 60 phút, 14 lựa chọn |
Các thông số lưu | Lưu giá trị đo: Chỉ Giá trị Trung bình / Giá trị Trung bình, Lớn Nhất, Nhỏ nhất Sao chép màn hình: định dạng BMP (được lưu mỗi 5 phút trong khoảng thời gian nhỏ nhất) Lưu dạng sóng: dữ liệu dạng sóng nhị phân |
Giao diện | Thẻ nhớ SD/SDHC, LAN 100BASE-TX: chức năng máy chủ HTTP, cài đặt từ xa bằng chương trình truyền tin, tải dữ liệu, USB 2.0: Khi kết nối đến PC, thẻ SD và bộ nhớ trong được ghi nhận là thiết bị lưu trữ di động, cài đặt từ xa bằng chương trình truyền tin, tải dữ liệu |
Chức năng | Kiểm tra kết nối, Hướng dẫn cài đặt Quick Set, đồng hồ |
Nguồn điện | AC adapter Z1008: (100 đến 240 V AC, 50/60 Hz), 45 VA (bao gồm bộ chuyển đổi AC) Bộ pin 9459: (DC 7.2 V, 3 VA, thời gian sạc 6 giờ 10 phút), sử dụng liên tục trong 5 giờ (khi tắt đèn nền) |
Kích thước và khối lượng | 180 mm (7.09 in)W × 100 mm (3.94 in)H × 48 mm (1.89 in)D, 540 g (19 oz) không gồm PW9002 180 mm (7.09 in)W × 100 mm (3.94 in)H × 68 mm (2.68 in)D, 820 g (28.9 oz) gồm PW9002 |
Phụ kiện | Cảm biến điện áp an toàn PW9020 ×1 bộ, AC adapter Z1008 ×1, cáp USB ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Hướng dẫn đo ×1, Kẹp màu (4 chiếc mỗi màu đỏ, vàng, xanh dương, trắng), Ống xoắn ốc màu đen (bó dây cho các cảm biến dòng điện và các cảm biến điện áp) ×10 |
PW3365E9-67E ( 4.01 MB ) | |
Catalogue Power Quality Analyzers | Power Loggers PQ3198, PQ3100, PW3365, PW3360, CM3286 ( 2.74 MB ) |